Date | From | To | Activity | Miles |
12-Jan | Little Harbor | Spanish Wells | travel to anchorage | 49 |
12-Jan | Spanish Wells | Visit | 0 | |
13-Jan | Spanish Wells | Hatchet Bay | travel to anchorage | 27 |
14-Jan | Hatchet Bay | Powel Point | travel to marina | 38 |
15-Jan | in Eleuthera | with Rob | 0 | |
16-Jan | Powell Point | Staniel Cay | travel to anchorage | 50 |
17-Jan | Staniel cay | snorkel and visit | at anchor | 0 |
18-Jan | Staniel cay | Little Farmer Cay | travel, anchor and visit | 18 |
19-Jan | Little Farmer Cay | Georgetown | travel to anchorage | 46 |
20-Jan | Georgetown | Piper joins us | 0 | |
21-Jan | Georgetown | Rum Cay | travel to anchorage | 60 |
22-Jan | Rum cay | Crooked island | travel to anchorage | 67 |
23-Jan | Crooked Island | Great Inagua | travel to anchorage | 115 |
25-Jan | Great Inagua | Mole St Nicolas | travel to anchorage | 73 |
26-Jan | Mole st Nicolas | visit | 0 | |
27-Jan | Mole st Nicolas | Grand Goave | travel to anchorage | 100 |
30-Jan | Grand Goave | Pestel | Travel to Anchorage | 60 |
31-Jan | Pestel | Anse d'Hainaut | Travel to Wharf | 53 |
2-Feb | Anse d'Hainaut | Ile a Vache | Travel to Anchorage | 64 |
3-Feb | Port Morgan | Isla Beata | Travel to Anchorage | 129 |
5-Feb | Isla Beata | Boca Chica | tavel to marina | 134 |
Boca Chica | visit for a few days | 0 | ||
Boca Chica | Casa de Campo | travel to marina | 44 | |
Casa de Campo | Puerto Real | travel to marina | 113 | |
TOTAL NAUTICAL MILES | 1240 |
vendredi 11 janvier 2013
Nouvel Itineraire de Papy Jovial
Abaco encore . . .
C'est la fete tous les jours, avec tres peu de temps libre pour s'occuper du bateau. Mais rien a regretter car ce n'est que du bon temps, et c'est toujours un enorme plaisir de se faire de nouveaux amis. Ce groupe, que nous avons rencontre soir apres soir, pique nique apres golf, d'evenement en evenement, s'avere un groupe vraiment unique fonctionnant tout a fait comme un groupe de Freres de la Cote. Ils ont tous un bateau, se rencontrent frequemment, n'ont pas de regles ni de mission ni d'agenda, si ce n'est de profiter au maximum de la vie.
Donc le 2, arrivee de Preston et Sherry, ou plutot retour car ils ont laisse leur bateau ici pour aller feter la nouvelle annee a Norfolk. Le 3, fete a Man O War. Preston a rejoint en dinghy, car Sherry a une grippe et a prefere rester sur son bateau. Le 4, retour a Marsh Harbor. Le 5, soiree au Jib Room, NY steak, musique et amitie. Le 6, pique nique chez Clark, toujours avec le meme groupe et une superbe ambiance.
Le Lundi 7, deuxieme parcours de golf et premier de l'annee. Cette fois ci, 112 ce qui est nettement mieux que 118 mais pas vraiment de quoi se glorifier. Mardi, arrivee de Robert qui apporte de l'ambiance sur Papy Jovial mais egalement d'enormes talents de bricoleur.
Le 9, rendez-vous medical car j'aie un "trigger thumb", inflammation du tendon qui fait plier le pouce. Une attelle et un anti-inflammatoire devrait resoudre le probleme. Le 10, shopping avec la voiture de Rusty qui nous l'a prete pour la journee, puis diner chez Nancy et Rusty qui avait cuisine un "Chili" maison.
Et enfin ce matin, depart vers 9 heures pour aller mouiller sous le vent de "Lynyard Cay", tout pres de la sortie par Little Harbor Cut que nous prendrons demain matin pour faire voile vers Spanish Wells.
Donc un sejour plus que bien rempli, plein de nouveaux amis, et beaucoup de bonheur et de plaisir.



Et enfin ce matin, depart vers 9 heures pour aller mouiller sous le vent de "Lynyard Cay", tout pres de la sortie par Little Harbor Cut que nous prendrons demain matin pour faire voile vers Spanish Wells.
Donc un sejour plus que bien rempli, plein de nouveaux amis, et beaucoup de bonheur et de plaisir.
mercredi 2 janvier 2013
Itineraire de Papy Jovial
Entre Marsh Harbor et Puerto Real a Porto Rico.
Date | From | To | Activity | Miles |
11-Jan | Little Harbor | Spanish Wells | 49 | |
12-Jan | Spanish Wells | Visit | 0 | |
13-Jan | Spanish Wells | Little Ship channel cay | travel to anchorage | 50 |
14-Jan | Little Ship Channel Cay | Staniel Cay | travel to anchorage | 47 |
15-Jan | Staniel cay | snorkel and visit | at anchor | 0 |
16-Jan | Staniel cay | Little Farmer Cay | travel, anchor and visit | 18 |
17-Jan | Little Farmer Cay | Georgetown | travel to anchorage | 46 |
20-Jan | Georgetown | Piper joins us | 0 | |
21-Jan | Georgetown | Rum Cay | travel to anchorage | 60 |
22-Jan | Rum cay | Crooked island | travel to anchorage | 67 |
23-Jan | Crooked Island | Great Inagua | travel to anchorage | 115 |
25-Jan | Great Inagua | Mole St Nicolas | travel to anchorage | 73 |
26-Jan | Mole st Nicolas | visit | 0 | |
27-Jan | Mole St Nicolas | Anse d'Hainaut | travel to wharf | 100 |
28-Jan | Anse d'Hainaut | visit | 0 | |
29-Jan | Anse d'Hainaut | Port Morgan | travel to anchorage | 64 |
30-Jan | Port Morgan | relax at anchor | 0 | |
31-Jan | Port Morgan | Isla Beata | travel to anchorage | 129 |
2-Feb | Isla Beata | Boca Chica | travel to marina | 134 |
3-Feb | Boca Chica | visit for a few days | 0 | |
6-Feb | Boca Chica | Casa de Campo | travel to marina | 44 |
8-Feb | Casa de Campo | Puerto Real | travel to marina | 113 |
TOTAL NAUTICAL MILES | 1109 |
Inscription à :
Articles (Atom)